按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)、《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》(工信部原〔2021〕46号)的要求,现将广东韶钢松山股份有限公司实施7号高炉原地大修节能环保升级改造项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
广东省工业和信息化厅
2022年6月28日
广东韶钢松山股份有限公司实施7号高炉原地大修节能环保升级改造项目产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | 备注 | ||||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | 建设产能(万吨/年) | ||||||||
广东韶钢松山股份有限公司 | 广东省韶关市曲江区马坝韶钢场内 | 高炉 | 2200 | 立方米 | 1 | 187 | 广东省工业和信息化厅公告产能置换方案后 | 2022年12月 | 1:1 | 该项目为原地大修项目,属于不改变冶炼设备类型、容量(积)、数量的厂区内部技术改造项目,实施等量置换。 | ||
合 计 |
|
|
|
| 1 | 187 |
|
|
| |||
退出项目情况 | ||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 退出产能(万吨/ 年) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||
类别(高炉/转炉/电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位(立方米/吨/千伏安等) | 设备数量 | |||||||||
1 | 广东省韶关市 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 高炉 | 2200 | 立方米 | 1 | 198 | 2021年11月 | 新项目建成投产前 | 广东韶钢松山股份有限公司7号2200m3高炉的198万吨炼铁产能进行出让,其中187万吨炼铁产能用于7号高炉原地大修节能环保升级改造项目,剩余的11万吨炼铁产能留存用于后续其他项目建设。 | ||
合 计 |
|
|
|
|
| 1 | 198 |
|
|
|