分享好友 资讯首页 频道列表

2025年3月5日正丰型材上调10元/吨

2026-03-050
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间
正丰等边角钢 Q235 30*30 3490 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 40*40 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 45*45 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 56*56 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 50*50 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 63*63 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 70*70 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 75*75 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 80*80 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 90*90 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 100*100 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 110*110 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 125*125 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 140*140 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 160*160 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 180*180 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 200*200 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 150*150 3460 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 220*220 3560 上调10 过磅含税 2026-03-05
等边角钢 Q235 250*250 3560 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 40*25 3820 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 50*32 3620 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 56*36 3620 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 63*40 3420 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 75*50 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 90*56 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 100*63 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 100*80 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 110*70 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 125*80 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 140*90 3320 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 160*100 3350 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 180*110 3350 上调10 过磅含税 2026-03-05
不等边角钢 Q235 200*125 3350 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 6.3# 3300 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 8-16# 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 18-20# 3250 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 22-25# 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 28-30# 3310 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 32# 3430 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 36# 3430 上调10 过磅含税 2026-03-05
槽钢 Q235 40# 3430 上调10 过磅含税 2026-03-05


来源:正丰型材网
举报 0
收藏 0
打赏 0
2025年3月7日-建材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-03-088

2025年3月7日江苏鸿泰螺纹钢上调10元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 江苏鸿泰螺纹钢 HRB400E ......

0评论2026-03-082

2025年3月7日达钢重庆建材上调50-80元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 达钢重庆盘螺 HRB400E Φ......

0评论2026-03-087

2025年3月6日丹阳龙江废钢价格上调20元
3月6日丹阳龙江废钢价格上调20元,调后执行价:钢筋切粒2350,钢板料、模具钢2350,优重232......

0评论2026-03-073

2025年3月6日扬州秦邮废钢价格上调20元
3月6日扬州秦邮废钢价格上调20元:钢筋切粒2350,钢板料2350,重废2250-2320,机械生......

0评论2026-03-071

2025年3月6日重庆足航钢铁公司所有废钢采购价格上调20元
3月6日重庆足航钢铁公司所有废钢采购价格上调20元。(5-8厚)2070 (4厚)2020 (3厚)......

0评论2026-03-072

2025年3月6日韶关粤韶废钢到厂报价上调10元
3月6日韶关粤韶废钢到厂报价上调10元,执行价:优重2300,钢筋压2300,重废2280,分割22......

0评论2026-03-074

2025年3月6日江西台鑫废钢采购价格上调10元
3月6日江西台鑫废钢采购价格上调10元,最新价:精炉料一2300,生铁一2250大件生铁2180优重......

0评论2026-03-077

2025年3月6日-型材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-03-076

2025年3月6日-特钢调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-03-0710