分享好友 资讯首页 频道列表

2025年3月12日正丰型材上调10元/吨

2026-03-120
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间
正丰等边角钢 Q235 30*30 3550 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 40*40 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 45*45 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 56*56 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 50*50 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 63*63 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 70*70 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 75*75 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 80*80 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 90*90 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 100*100 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 110*110 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 125*125 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 140*140 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 160*160 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 180*180 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 200*200 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 150*150 3520 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 220*220 3620 上调10 过磅含税 2026-03-12
等边角钢 Q235 250*250 3620 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 40*25 3880 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 50*32 3680 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 56*36 3680 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 63*40 3480 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 75*50 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 90*56 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 100*63 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 100*80 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 110*70 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 125*80 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 140*90 3380 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 160*100 3410 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 180*110 3410 上调10 过磅含税 2026-03-12
不等边角钢 Q235 200*125 3410 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 6.3# 3360 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 8-16# 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 18-20# 3310 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 22-25# 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 28-30# 3370 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 32# 3490 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 36# 3490 上调10 过磅含税 2026-03-12
槽钢 Q235 40# 3490 上调10 过磅含税 2026-03-12


来源:正丰型材网
举报 0
收藏 0
打赏 0
2025年3月12日永强角钢价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 永强角钢 Q235 40*40 ......

0评论2026-03-126

2025年3月12日瑞兴型材上调10元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 瑞兴槽钢 Q235 5# 338......

0评论2026-03-125

2025年3月12日电力角钢上调10元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 电力角钢 Q235 125*12......

0评论2026-03-128

2025年3月12日盛财型材上调10元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 盛财角钢 Q235 40*40 ......

0评论2026-03-129

2025年3月11日广东揭阳国鑫废钢价格下调10元
3月11日广东揭阳国鑫废钢价格下调10元:7公分钢筋切粒2370,模具2380,注塑机厚拖板料236......

0评论2026-03-126

2025年3月11日-建材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-03-127

2025年3月11日-板材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-03-125

2025年3月11日-型材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-03-124

2025年3月11日-特钢调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-03-122

2025年3月11日安钢特钢价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 安钢碳结钢 45# Φ35-40......

0评论2026-03-127