分享好友 资讯首页 频道列表

2025年4月1日正丰型材价格平稳

2026-04-010
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间
正丰等边角钢 Q235 30*30 3580 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 40*40 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 45*45 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 56*56 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 50*50 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 63*63 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 70*70 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 75*75 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 80*80 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 90*90 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 100*100 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 110*110 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 125*125 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 140*140 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 160*160 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 180*180 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 200*200 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 150*150 3550 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 220*220 3650 —— 过磅含税 2026-04-01
等边角钢 Q235 250*250 3650 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 40*25 3910 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 50*32 3710 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 56*36 3710 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 63*40 3510 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 75*50 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 90*56 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 100*63 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 100*80 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 110*70 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 125*80 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 140*90 3410 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 160*100 3440 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 180*110 3440 —— 过磅含税 2026-04-01
不等边角钢 Q235 200*125 3440 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 6.3# 3390 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 8-16# 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 18-20# 3340 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 22-25# 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 28-30# 3400 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 32# 3520 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 36# 3520 —— 过磅含税 2026-04-01
槽钢 Q235 40# 3520 —— 过磅含税 2026-04-01


来源:正丰型材网
举报 0
收藏 0
打赏 0
2025年3月31日-板材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-04-019

2025年3月31日-型材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-04-015

2025年3月31日-建材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-04-013

2025年3月31日柳钢建材价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 柳钢螺纹钢 HRB400E Φ1......

0评论2026-04-014

2025年3月31日达钢重庆建材价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 达钢重庆螺纹钢 HRB400E ......

0评论2026-04-016

2025年3月31日中天钢铁建材价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 中天钢铁高线 HPB300 Φ8......

0评论2026-04-011

2025年3月31日安钢板材上调105元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 安钢中厚板 Q235 14-25......

0评论2026-03-312

2025年3月31日新抚钢螺纹钢价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 新抚钢螺纹钢 HRB400E Φ......

0评论2026-03-315

2025年3月31日玉溪仙福建材价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 玉溪仙福高线 HPB300 Φ8......

0评论2026-03-3110

2025年3月31日云南德胜建材价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 云南德胜高线 HPB300 Φ8......

0评论2026-03-315