05月06日 国内主要城市拉丝材价格汇总
十环建材网摘要:冷镦拉丝上海杭州温州海盐常州广州天津永年无锡Q195335033903420355034403420......
0评论2026-05-0810
04月30日 国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
十环建材网摘要:不锈钢上海无锡杭州淄博佛山太原沈阳成都天津304/2B卷板1*1219*C1614010650160......
0评论2026-05-065
| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
| 219*6 无缝管 | 4290 | 4220 | 4230 | 4500 | 4090 | 4210 | 4210 | 4170 | 4230 | 3980 | 4000 |
| 涨跌 | ↑30 | -- | ↑50 | ↑30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
| 108*4.5 无缝管 | 4320 | 4710 | 4250 | 4210 | 4080 | 4250 | 4280 | 4220 | 4330 | 4250 | 4120 |
| 涨跌 | ↑30 | -- | ↑50 | ↑30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
| 无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
| 219*6 无缝管 | 4080 | 4120 | 4120 | 4140 | 4050 | 4200 | 4250 | 4180 | 4030 | 4230 | |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | |
| 108*4.5 无缝管 | 4300 | 4190 | 4060 | 4180 | 4170 | 4300 | 4290 | 4270 | 4220 | 4360 | |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
05月06日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4168元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4255元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
0评论2026-05-0810
0评论2026-05-065