分享好友 资讯首页 频道列表

2025年5月8日-型材调价汇总

2026-05-090
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期
 正丰  不等边角钢  Q235  100*63  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  100*80  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  110*70  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  125*80  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  140*90  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  160*100  3500  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  180*110  3500  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  200*125  3500  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  40*25  3950  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  50*32  3750  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  56*36  3750  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  63*40  3550  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  75*50  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 不等边角钢  Q235  90*56  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  18-20#  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  22-25#  3460  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  28-30#  3460  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  32#  3580  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  36#  3580  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  40#  3580  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  6.3#  3430  上调20  过磅含税  2026-05-08
 槽钢  Q235  8-16#  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  100*100  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  110*110  3440  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  125*125  3440  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  140*140  3440  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  150*150  3590  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  160*160  3440  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  180*180  3440  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  200*200  3440  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  220*220  3690  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  250*250  3690  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  30*30  3640  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  40*40  3470  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  45*45  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  50*50  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  56*56  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  63*63  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  70*70  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  75*75  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  80*80  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08
 等边角钢  Q235  90*90  3400  上调20  过磅含税  2026-05-08


来源:-型材调价汇总网
举报 0
收藏 0
打赏 0
2025年5月8日-建材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-05-099

2025年5月8日-板材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-05-094

2025年5月8日正丰型材上调20元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 正丰等边角钢 Q235 30*3......

0评论2026-05-083

2025年5月8日敬业钢铁中厚板上调30元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 敬业钢铁中厚板 Q235 20m......

0评论2026-05-088

2025年5月8日江苏鸿泰螺纹钢价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 江苏鸿泰螺纹钢 HRB400E ......

0评论2026-05-089

2025年5月7日-型材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-05-083

2025年5月7日-建材调价汇总
钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期 ......

0评论2026-05-083

2025年5月7日安钢板材上调25元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 安钢中厚板 Q235 14-25......

0评论2026-05-084

2025年5月7日玉溪玉昆建材上调20元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 玉溪玉昆高线 HPB300 Φ8......

0评论2026-05-085

2025年5月7日玉溪仙福建材上调40元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 玉溪仙福高线 HPB300 Φ8......

0评论2026-05-089