05月08日 国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
十环建材网摘要:不锈钢上海无锡杭州淄博佛山太原沈阳成都天津304/2B卷板1*1219*C1649010650164......
0评论2026-05-0910
05月08日 国内主要城市大中型材价格汇总
十环建材网摘要:大中型材上海杭州南京济南合肥福州南昌广州长沙武汉郑州北京50*5 角钢351033503510353......
0评论2026-05-0910
| 大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 50*5 角钢 | 3460 | 3330 | 3470 | 3450 | 3550 | 3530 | 3490 | 3510 | 3600 | 3510 | 3580 | 3290 |
| 涨跌 | -- | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | -- | ↑20 | -- | ↑40 | ↑30 | ↑20 |
| 产地 | 唐山正丰 | 马钢 | 唐山盛财 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 山西晋南 | 唐山盛财 |
| 16# 槽钢 | 3480 | 3430 | 3430 | 3380 | 3350 | 3550 | 3500 | 3560 | 3610 | 3640 | 3580 | 3280 |
| 涨跌 | -- | ↑20 | ↑20 | ↑30 | -- | ↑30 | -- | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑20 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 广西翅冀 | 马钢 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 马钢 | 山西晋南 | 唐山瑞兴 |
| 25# 工字钢 | 3500 | 3450 | 3420 | 3490 | 3570 | 3530 | 3680 | 3530 | 3640 | 3740 | 3640 | 3350 |
| 涨跌 | -- | ↑20 | ↑20 | -- | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑20 |
| 产地 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 唐山鑫亿源 | 津西 | 日照 | 广西翅冀 | 日照 | 山西晋南 | 津西 |
| 大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 50*5 角钢 | 3120 | 3420 | 3510 | 3460 | 3500 | 3610 | 3570 | 3630 | 3600 | 3620 | 3570 | |
| 涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | -- | ↑20 | -- | ↑30 | ↑20 | |
| 产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山正丰 | 八钢 | 八钢 | |
| 16# 槽钢 | 3110 | 3410 | 3510 | 3450 | 3470 | 3610 | 3540 | 3610 | 3590 | 3620 | 3570 | |
| 涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑40 | ↑40 | ↑20 | -- | ↑20 | -- | ↑30 | ↑20 | |
| 产地 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 唐山瑞兴 | 广西翅冀 | 广西翅冀 | 唐山盛财 | 唐山瑞兴 | 八钢 | 八钢 | |
| 25# 工字钢 | 3190 | 3490 | 3540 | 3310 | 3350 | 3550 | 3500 | 3550 | 3920 | 3670 | 3700 | |
| 涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | -- | ↑30 | ↑20 | |
| 产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫达 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 莱钢 | 八钢 |
05月06日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3495元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3490元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3535元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。
0评论2026-05-0910
0评论2026-05-0910