十环B2B网标题:2月17日上午南昌建筑钢材价格行情 _ 南昌建筑钢材市场
十环B2B网价格编号:10hq1581907928
价格官方发布时间:2020年02月17日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年02月17日 10时52分
十环B2B网编辑:十环唐
================以下为价格行情内容================
2月17日南昌建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 新钢 | 3840 | - | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 3840 | - | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3880 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3830 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3880 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3880 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3860 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3860 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3860 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3880 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3810 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3750 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 3690 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新钢 | 3800 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3660 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3740 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3740 | - | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3760 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 3660 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3760 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 3960 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3960 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 3960 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 3700 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3840 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3900 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3860 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 萍钢 | 3930 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 萍钢 | 3860 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 3790 | - | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | - | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3840 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3760 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3760 | - | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3690 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3720 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3720 | - | ||
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3740 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3960 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 萍钢 | 3910 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 萍钢 | 3960 | - | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 3870 | - | ||
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 3920 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3840 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3870 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3890 | - | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 3870 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4280 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3980 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4280 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3980 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 3980 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3830 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 4280 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 3980 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4280 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 3980 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 3840 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4260 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3960 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 4020 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3680 | - |
猜你喜欢:
今日科技:
十环B2B网编辑:十环唐