十环B2B网标题:2月21日下午西安镀锌板卷价格行情 _ 西安镀锌板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1582264338
价格官方发布时间:2020年02月21日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年02月21日 13时52分
十环B2B网编辑:十环唐
================以下为价格行情内容================
2月21日西安镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5570 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5400 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5200 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5150 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5170 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5200 | ;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5030 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4900 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4970 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4880 | ;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4850 | ;无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4860 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4880 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4880 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4880 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4900 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包钢 | 4840 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包钢 | 4820 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包钢 | 4810 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包钢 | 4800 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4820 | 无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 4820 | ;无花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4690 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4580 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4490 | 40g/平米;有花 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4490 | 40g/平米;有花 | ||
镀锌板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北万利 | 4480 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北万利 | 4470 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4590 | 有花;40g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4550 | 有花;40g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4510 | 有花;40g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4430 | 有花;40g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4460 | 有花;40g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4660 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4560 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4460 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4460 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 4490 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4490 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 4510 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4620 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4530 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4540 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4460 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4620 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4580 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4540 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4460 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4490 | 有花;40g/平米 |
猜你喜欢:
今日科技:2月21日凤凰网讯:自如熊林回应“趁疫情涨房租”:如有一例实证全体辞职。
2月21日凤凰网讯:当当网一员工确诊后又有员工被曝“弱阳性”?被疑不是天灾是人祸。
2月21日凤凰网讯:战“疫”总动员:憋疯的求职者,分化的企业主,刷新的招聘业。
2月21日凤凰网讯:Redmi K30 5G官宣8GB+ 256GB顶配版:2899元。
2月21日凤凰网讯:京东超级说明书升级:下单后即可观看 今年覆盖50万SKU。
十环B2B网编辑:十环唐