十环B2B网标题:2月21日下午宁波镀锌板卷价格行情 _ 宁波镀锌板卷市场
十环B2B网价格编号:10hq1582264342
价格官方发布时间:2020年02月21日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年02月21日 13时52分
十环B2B网编辑:十环明
================以下为价格行情内容================
2月21日宁波镀锌板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4510 | 无花;80g/平米;一冷; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4410 | 无花;80g/平米;一冷; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4410 | 无花;80g/平米;一冷; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4360 | 无花;80g/平米;一冷; | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4360 | 无花;80g/平米;一冷; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4360 | 无花;80g/平米;一冷; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4290 | 无花;80g/平米;一冷; | ||
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4900 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4820 | ; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4680 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4650 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4530 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4460 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4440 | 无花; ;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4440 | 无花; ;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4390 | |||
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 6130 | |||
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5510 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5220 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4800 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4700 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4630 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4530 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4520 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4510 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4650 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4500 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4510 | 有花 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4480 | 40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4470 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4390 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4370 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4320 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4440 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4700 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4650 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4570 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 4500 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 张家港万达 | 4500 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5560 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.2*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5480 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 5180 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4880 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4850 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4790 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4270 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4580 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4430 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4500 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4500 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4540 | 无花;40g/平米 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | SGCC | 宁波东沙 | 4540 | 无花;40g/平米 |
猜你喜欢:
今日科技:2月21日凤凰网讯:好游戏有破解销量也高!《巫师3》Steam销售额超5000万美元。
2月21日凤凰网讯:小米10今天再次开抢:3999元超级旗舰 手慢无。
2月21日凤凰网讯:特斯拉完成股票增发融资23亿美元 马斯克斥资千万美元认购。
2月21日凤凰网讯:性能全面提升!13寸MacBook Pro即将更新:升级十代酷睿。
2月21日凤凰网讯:疫情中的电商助农:平台向下,农产品向上。
十环B2B网编辑:十环明