十环B2B网标题:3月4日9时上海造船板价格行情 _ 上海造船板市场
十环B2B网价格编号:10hq1583286723
价格官方发布时间:2020年03月04日
价格行情信息来源:
十环B2B网转发时间:2020年03月04日 09时52分
十环B2B网编辑:十环箐
================以下为价格行情内容================
3月4日上海造船板最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4580 | -20 | ||
造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4380 | -20 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4180 | -20 | ||
造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 4100 | -20 | ||
造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 4080 | -20 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 济钢 | 4080 | -20 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 4080 | -20 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 马钢 | 4080 | -20 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 唐钢 | 4080 | -20 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 普阳 | 4080 | -20 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 文丰 | 4080 | -20 | ||
造船板 | 6-10 | CCSB | 太钢 | 4220 | -20 | ||
造船板 | 12-16 | CCSB | 太钢 | 4220 | -20 | ||
造船板 | 18-20 | CCSB | 太钢 | 4220 | -20 |
猜你喜欢:
今日科技:3月4日凤凰网讯:美团被举报疫情期间提价背后:佣金是最大收入来源 日4佣金近2亿。
3月4日凤凰网讯:受冠状病毒影响,苹果不再允许员工前往韩国和意大利。
3月4日凤凰网讯:京东“吸金”背后的财务噪音与增长隐忧。
3月4日凤凰网讯:复工潮下的网约车:司机盼市场回暖,专车需求回升迎发展契机。
3月4日凤凰网讯:“无人”复活。
十环B2B网编辑:十环箐