大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5420 | 5490 | 5440 | 5490 | 5490 | 5580 | 5570 | 5760 | 5720 | 5550 | 5430 | 5050 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5380 | 5390 | 5400 | 5420 | 5440 | 5530 | 5570 | 5840 | 5770 | 5520 | - | 4970 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 5530 | 5470 | 5440 | 5440 | 5490 | 5610 | 5560 | 5810 | 5860 | 5600 | 5600 | 4990 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 5040 | 5390 | 5500 | 5420 | 5670 | 5440 | 5440 | 5790 | 5190 | 5590 | 5490 | |
涨跌 | - | - | ↑70 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4970 | 5390 | 5390 | 5390 | 5660 | 5650 | 5600 | 5940 | 5180 | 5640 | 5140 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑50 | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4990 | 5480 | 5490 | 5360 | 5480 | 5440 | 5450 | 5520 | 5450 | 5680 | 5030 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑50 | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
4月15日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5476元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5463元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5468元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1618467788
官方发布时间:2021年04月15日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年04月15日
编辑:十环刘