冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6420 | 6240 | 6220 | -- | 6310 | -- | - | -- | 6140 | -- | - | 6140 |
涨跌 | ↓20 | - | - | -- | ↓20 | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5970 | 6000 | 6040 | 6390 | 6050 | 6030 | 5930 | 5920 | 5950 | 5990 | 5910 | 5910 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6090 | -- | -- | -- | -- | 6290 | 6290 | 6320 | 6120 | 6160 | |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6100 | 5830 | 6010 | 5890 | 6170 | 6220 | 6000 | 6020 | 6110 | 5980 | 5990 | |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月19日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6228元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6018元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1618812186
官方发布时间:2021年04月19日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年04月19日
编辑:十环刘