上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | |
200*100 H型钢 | 4730 | 4720 | 4610 | 4710 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4810 | 4800 | 4780 | 4770 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 4730 | 4750 | 4730 | 4810 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 |
588*300 H型钢 | 4850 | 4800 | 4700 | 4700 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 |
福州 | 北京 | 天津 | 唐山 | |
200*100 H型钢 | 4810 | 4770 | 4810 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 津西 | 莱钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 5010 | 4860 | 5180 | 4760 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 4910 | 4820 | 5090 | 4770 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 津西 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 5010 | 4810 | 4860 | 4750 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | |
200*100 H型钢 | 4780 | 5020 | 4950 | 4970 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4940 | 5080 | 5100 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 |
400*200 H型钢 | 4850 | 5050 | 4950 | 5080 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 |
588*300 H型钢 | 4740 | 5080 | 5130 | 4880 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 |
重庆 | 西安 | |||
200*100 H型钢 | 4980 | 5470 | ||
涨跌 | - | - | ||
产地 | 马钢 | 莱钢 | ||
300*300 H型钢 | 4940 | 5240 | ||
涨跌 | - | - | ||
产地 | 包钢 | 安泰 | ||
400*200 H型钢 | 4970 | 5260 | ||
涨跌 | - | - | ||
产地 | 日照 | 安泰 | ||
588*300 H型钢 | 4880 | 5300 | ||
涨跌 | - | - | ||
产地 | 包钢 | 安泰 |
12月9日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4851元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4940元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4912元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4892元/吨,较上个交易日价格相同
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1639092187
官方发布时间:2021年12月09日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年12月10日
编辑:十环骏