冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5990 | 5890 | 5820 | -- | 5750 | -- | - | -- | 5630 | -- | - | 5760 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | -- | ↑50 | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | ↑60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5540 | 5610 | 5640 | 6270 | 5490 | 5570 | 5500 | 5420 | 5350 | 5460 | 5390 | 5530 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑60 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5660 | -- | -- | -- | -- | 5770 | 5660 | 5810 | 5530 | 5750 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | ↑30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5470 | 5400 | 5540 | 5470 | 5670 | 5740 | 5410 | 5410 | 5600 | 5390 | 5580 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | ↑30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月20日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5752元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5541元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1639980185
官方发布时间:2021年12月20日
信息来源:中钢网
转发时间:2021年12月20日
编辑:十环骏