中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5450 | 5550 | 5320 | 5640 | - | 5590 | 5380 | 5720 | 5480 | 5540 | 5780 | 5610 |
涨跌 | ↑180 | ↑160 | ↑130 | - | - | ↑100 | ↑70 | ↑100 | ↑120 | ↑110 | ↑20 | ↑140 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5130 | 5120 | 5170 | 5290 | 5150 | 5390 | 5180 | 5240 | 5250 | 5140 | 5290 | 5190 |
涨跌 | ↑110 | ↑160 | ↑130 | - | ↑130 | ↑100 | ↑70 | ↑100 | ↑120 | ↑110 | ↑20 | ↑140 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5370 | 5420 | 5420 | 5490 | 5410 | 5590 | 5370 | 5530 | 5450 | 5340 | 5510 | 5420 |
涨跌 | ↑90 | ↑140 | ↑120 | - | ↑130 | ↑100 | ↑70 | ↑100 | ↑120 | ↑110 | ↑20 | ↑140 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5480 | 5640 | 5700 | 5290 | 5430 | 5790 | 5570 | 5490 | 5450 | 5430 | 5660 | |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | ↑10 | ↑110 | ↑110 | ↑70 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5120 | 5280 | 5280 | 5110 | 5200 | 5290 | 5290 | 5240 | 5090 | 5140 | 5390 | |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑70 | ↑10 | ↑110 | ↑110 | ↑70 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5370 | 5410 | 5500 | 5370 | 5400 | 5450 | 5430 | 5490 | 5300 | 5340 | 5590 | |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑10 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月8日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5545元/吨,较上个交易日上调73元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5216元/吨,较上个交易日上调72元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5433元/吨,较上个交易日上调67元/吨。
================以上为价格行情内容正文结束================
价格编号:1644298985
官方发布时间:2022年02月08日
信息来源:中钢网
转发时间:2022年02月08日
编辑:十环韩