2022年12月28日榆林建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4460 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 4360 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 4360 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 包钢 | 4420 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 包钢 | 4320 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 包钢 | 4320 | +10 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 4350 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 4360 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4210 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 4140 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 包钢 | 4340 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 包钢 | 4340 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 包钢 | 4210 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 包钢 | 4170 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 包钢 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 包钢 | 4170 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 包钢 | 4170 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 4310 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 4310 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 4180 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 4110 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建邦 | 4310 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建邦 | 4310 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建邦 | 4180 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建邦 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建邦 | 4110 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建邦 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建邦 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德晟 | 4230 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 德晟 | 4230 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4130 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 4080 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 4080 | +10 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 4080 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4110 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 4290 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 4290 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 包钢 | 4270 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 包钢 | 4270 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德晟 | 4160 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德晟 | 4160 | +10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 4400 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 4400 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 包钢 | 4310 | +10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 包钢 | 4310 | +10 | 无货 | 过磅 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】价格,盘螺、线材为【过磅】价格;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺;部分12米资源价格加价30元/吨;
5、如对以上价格存在异议,请致电 021-26093318 沟通交流。