2022年12月28日临汾建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4250 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4140 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 4260 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4140 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4150 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 4150 | +10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 4160 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4180 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 4120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 4140 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 4180 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 4160 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 4120 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 4060 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 4010 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 4010 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 3980 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3970 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3980 | +10 | Φ18:4020 Φ22:4020 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋南 | 3960 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 3960 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 4010 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3970 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 4010 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 4010 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3990 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4120 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4130 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋南 | 4080 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 4060 | +10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4130 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4110 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4050 | +10 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4050 | +10 | 无货 | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4200 | +10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 4170 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 4170 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4200 | +10 | 无货 | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为【理计】价格;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺。