==========以下为2月6日邢台建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日邢台热轧带钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 3.25*(400-520) | 德龙 | Q235 | 4180 | - | ||
| 热轧带钢 | 3.25*(600-735) | 德龙 | Q235 | 4180 | - | ||
| 热轧带钢 | 3.5*1010*C | 德龙 | Q235 | 4180 | - | ||
==========以下为2月6日邢台建筑钢材市场 信息正文结束==========
| 2023年2月6日邢台热轧带钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 3.25*(400-520) | 德龙 | Q235 | 4180 | - | ||
| 热轧带钢 | 3.25*(600-735) | 德龙 | Q235 | 4180 | - | ||
| 热轧带钢 | 3.5*1010*C | 德龙 | Q235 | 4180 | - | ||
0评论2020-03-061761
0评论2020-01-061527
0评论2020-01-111527
0评论2020-01-071510
0评论2020-01-061506
0评论2020-01-061505
0评论2020-01-061502
0评论2020-01-071498
0评论2020-02-271449
0评论2020-01-201122