==========以下为2月6日安阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 2023年2月6日安阳槽钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 6.3# | 安钢 | Q235 | 4200 | -30 | ||
| 槽钢 | 8# | 安钢 | Q235 | 4180 | -30 | ||
| 槽钢 | 10# | 安钢 | Q235 | 4180 | -30 | ||
| 槽钢 | 8# | 唐山 | Q235 | 4400 | -30 | ||
==========以下为2月6日安阳建筑钢材市场 信息正文结束==========
| 2023年2月6日安阳槽钢价格今日报价表仅供参考 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 6.3# | 安钢 | Q235 | 4200 | -30 | ||
| 槽钢 | 8# | 安钢 | Q235 | 4180 | -30 | ||
| 槽钢 | 10# | 安钢 | Q235 | 4180 | -30 | ||
| 槽钢 | 8# | 唐山 | Q235 | 4400 | -30 | ||
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564
0评论2022-05-06564