==========以下为3月18日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年3月18日青岛冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4660 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4560 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4520 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4440 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4400 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4400 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4400 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4400 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4400 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 | SPCC | 4400 | -20 |
==========以下为3月18日建筑钢材市场 信息正文结束==========