==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月19日青岛镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4890 | - | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4890 | - | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 4890 | - | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | DX51D+Z | 5090 | - | |||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 本钢 | DX51D+Z | 5220 | - | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 5220 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4920 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 本钢 | DX51D+Z | 4920 | - | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DX51D+Z | 4920 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 河钢唐钢 | DX51D+Z | 4920 | - |
==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========