==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月19日青岛中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 鞍钢 | Q235B | 4060 | - | |||
普中板 | 10 | 鞍钢 | Q235B | 3960 | - | |||
普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 3860 | - | |||
普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 3810 | - | |||
普中板 | 22 | 鞍钢 | Q235B | 3810 | - | |||
普中板 | 25 | 鞍钢 | Q235B | 3810 | - | |||
普中板 | 28 | 鞍钢 | Q235B | 3810 | - | |||
普中板 | 8 | 邯钢 | Q235B | 4060 | - | |||
普中板 | 10 | 邯钢 | Q235B | 3960 | - | |||
普中板 | 12 | 邯钢 | Q235B | 3860 | - | |||
低合金特厚板 | 60 | 鞍钢 | Q355B | 4120 | - | |||
低合金特厚板 | 65 | 鞍钢 | Q355B | 4120 | - | |||
低合金特厚板 | 70 | 鞍钢 | Q355B | 4120 | - | |||
低合金特厚板 | 75 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | - | |||
低合金特厚板 | 80 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | - | |||
低合金特厚板 | 85 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | - | |||
低合金特厚板 | 90 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | - | |||
低合金特厚板 | 100 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | - | |||
低合金特厚板 | 60 | 邯钢 | Q355B | 4120 | - | |||
低合金特厚板 | 65 | 邯钢 | Q355B | 4120 | - | |||
普特厚板 | 60 | 鞍钢 | Q235B | 3930 | - | |||
普特厚板 | 65 | 鞍钢 | Q235B | 3930 | - | |||
普特厚板 | 70 | 鞍钢 | Q235B | 3930 | - | |||
普特厚板 | 75 | 鞍钢 | Q235B | 3990 | - | |||
普特厚板 | 80 | 鞍钢 | Q235B | 3990 | - | |||
普特厚板 | 85 | 鞍钢 | Q235B | 3990 | - | |||
普特厚板 | 90 | 鞍钢 | Q235B | 3990 | - | |||
普特厚板 | 100 | 鞍钢 | Q235B | 3990 | - | |||
普特厚板 | 60 | 邯钢 | Q235B | 3930 | - | |||
普特厚板 | 65 | 邯钢 | Q235B | 3930 | - | |||
低合金厚板 | 30 | 鞍钢 | Q355B | 4010 | - | |||
低合金厚板 | 32 | 鞍钢 | Q355B | 4040 | - | |||
低合金厚板 | 35 | 鞍钢 | Q355B | 4040 | - | |||
低合金厚板 | 36 | 鞍钢 | Q355B | 4040 | - | |||
低合金厚板 | 38 | 鞍钢 | Q355B | 4040 | - | |||
低合金厚板 | 40 | 鞍钢 | Q355B | 4040 | - | |||
低合金厚板 | 45 | 鞍钢 | Q355B | 4070 | - | |||
低合金厚板 | 50 | 鞍钢 | Q355B | 4070 | - | |||
低合金厚板 | 55 | 鞍钢 | Q355B | 4120 | - | |||
低合金厚板 | 30 | 邯钢 | Q355B | 4010 | - | |||
普厚板 | 30 | 鞍钢 | Q235B | 3810 | - | |||
普厚板 | 32 | 鞍钢 | Q235B | 3840 | - | |||
普厚板 | 35 | 鞍钢 | Q235B | 3840 | - | |||
普厚板 | 36 | 鞍钢 | Q235B | 3840 | - | |||
普厚板 | 38 | 鞍钢 | Q235B | 3840 | - | |||
普厚板 | 40 | 鞍钢 | Q235B | 3840 | - | |||
普厚板 | 45 | 鞍钢 | Q235B | 3870 | - | |||
普厚板 | 50 | 鞍钢 | Q235B | 3870 | - | |||
普厚板 | 55 | 鞍钢 | Q235B | 3930 | - | |||
普厚板 | 30 | 邯钢 | Q235B | 3810 | - | |||
低合金中板 | 8 | 鞍钢 | Q355B | 4260 | - | |||
低合金中板 | 10 | 鞍钢 | Q355B | 4160 | - | |||
低合金中板 | 12 | 鞍钢 | Q355B | 4060 | - | |||
低合金中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q355B | 4010 | - | |||
低合金中板 | 22 | 鞍钢 | Q355B | 4010 | - | |||
低合金中板 | 25 | 鞍钢 | Q355B | 4010 | - | |||
低合金中板 | 28 | 鞍钢 | Q355B | 4010 | - | |||
低合金中板 | 8 | 邯钢 | Q355B | 4260 | - | |||
低合金中板 | 10 | 邯钢 | Q355B | 4160 | - | |||
低合金中板 | 12 | 邯钢 | Q355B | 4060 | - |
==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========