==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月19日青岛冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4470 | - | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4370 | - | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4330 | - | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4250 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4210 | - | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4210 | - | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4210 | - | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4210 | - | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC | 4210 | - | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 | SPCC | 4210 | - |
==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========