==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月19日青岛热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q235B | 3800 | - | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3960 | - | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3920 | - | |||
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3840 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3820 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 3850 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q235B | 3880 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3820 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q235B | 3850 | - | |||
热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3800 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3930 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3960 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q355B | 3910 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 3960 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q355B | 3990 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3930 | - | |||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中铁装备 | Q355B | 3910 | - |
==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========