==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文开始==========
2024年6月19日青岛槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 10# | 传洋 | Q235B | 4020 | - | |||
槽钢 | 16# | 传洋 | Q235B | 4020 | - | |||
槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4020 | - | |||
槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4020 | - | |||
槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3990 | - | |||
槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3990 | - | |||
槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4030 | - | |||
槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 4030 | - | |||
槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235B | 4030 | - | |||
槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 4030 | - | |||
工字钢 | 63# | 津西 | Q235B | 4740 | - | |||
工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 3990 | - | |||
工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 3990 | - | |||
工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 4000 | - | |||
工字钢 | 40# | 日照 | Q235B | 3940 | - | |||
工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 4100 | - | |||
工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 4110 | - | |||
工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 4020 | - | |||
工字钢 | 16# | 鑫达 | Q235B | 4020 | - | |||
工字钢 | 18# | 鑫达 | Q235B | 4020 | - | |||
角钢 | 125*125*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3980 | - | |||
角钢 | 100*100*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3980 | - | |||
角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 4030 | - | |||
角钢 | 50*50*5 | 传洋 | Q235B | 4030 | - | |||
角钢 | 63*63*6 | 传洋 | Q235B | 3990 | - | |||
角钢 | 70*70*7 | 传洋 | Q235B | 3990 | - | |||
角钢 | 80*80*8 | 传洋 | Q235B | 3990 | - | |||
角钢 | 90*90*8 | 传洋 | Q235B | 3990 | - | |||
角钢 | 100*100*10 | 传洋 | Q235B | 4040 | - | |||
角钢 | 30*30*3 | 唐山正丰 | Q235B | 4190 | - |
==========以下为6月19日建筑钢材市场 信息正文结束==========