==========以下为1月20日泰安建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月20日泰安H型钢价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3500 | +30 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3310 | +30 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3300 | +30 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3450 | +30 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3400 | +30 | |
H型钢 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3310 | +30 | |
H型钢 | 248*124*5*8 | 津西 | Q235B | 3310 | +30 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3200 | +30 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3290 | +30 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3300 | +30 |
==========以下为1月20日泰安建筑钢材市场 信息正文结束==========