2025年4月1日天津镀锌带钢最新价格行情仅供参考 | |||||||||
品名 | 规格 | 材质 | 用途 | 工序 | 锌层(g/㎡) | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌钢带 | 1.0*32-685 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.2*355-520 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3690 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.3*62-517 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*32-685 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*62-517 | Q195 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.0*32-685 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.2*355-520 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 京华 | 3690 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.3*62-517 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*32-685 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 尧舜 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*62-517 | Q235 | 管料 | 净边 | 40 | 博源中油 | 3650 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.1*355-860 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 海钢 | 3800 | +10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*295-685 | Q195 | 型钢料 | 净边 | 40 | 宇润德 | 3790 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.1*355-860 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海钢 | 3750 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 卓成 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 卓成 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*183-374 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3610 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*183-355 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*375-475 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*476-630 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*476-865 | Q195 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海洪 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.1*355-860 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 海钢 | 3750 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 通达 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.6*476-630 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*183-355 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3640 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*356-475 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 金利 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.75*476-630 | Q235 | 型钢料 | 毛边 | 40 | 三强 | 3670 | +10 | - |
镀锌钢带 | 2.0*295-685 | Q235 | 型钢料 | 净边 | 40 | 宇润德 | 3790 | +10 | - |
镀锌钢带 | 1.5-3.0*355-710 | Q235B | 型钢料 | 净边 | 60 | 万事达 | 3860 | +10 | - |
备注
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不
含出库费、运费等;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。