2025年4月2日南昌冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4230 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4140 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4120 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4340 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4090 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4040 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4320 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4270 | - | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4240 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4220 | - | - |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4170 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4120 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4090 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4330 | - | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4310 | - | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4260 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4110 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4060 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4060 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4060 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4190 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4040 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4040 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4180 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4130 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4100 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯: