2025年4月3日常州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 4210 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4090 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4110 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4110 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4240 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4140 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4290 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4060 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 4440 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4200 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4110 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4090 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4080 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 柳钢 | 4090 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4060 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | -20 | - |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4150 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4030 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4020 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4010 | -20 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3960 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3950 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3910 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3920 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3980 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3930 | - | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3940 | - | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3890 | - | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4390 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | -20 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5260 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | -20 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4410 | -20 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯:行业资讯