2025年4月16日佛山冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3970 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4180 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4170 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4000 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3880 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3940 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3910 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3910 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3910 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4220 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4170 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4030 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3930 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3890 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4340 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4010 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3940 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3950 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4210 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4210 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3950 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3920 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3920 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3910 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3900 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4050 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3910 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3880 | -10 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3880 | -10 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3870 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -10 | 暂缺 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4170 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4140 | -10 | 货少 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | -10 | 货少 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3840 | -10 | 货少 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3810 | -10 | 货少 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3810 | -10 | 货少 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3840 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4070 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4030 | -10 | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3980 | -10 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3910 | -10 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -10 | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | -10 | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | -10 | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | -10 | 货少 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | -10 | 货少 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -10 | 货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯: