2025年4月16日宁波冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | -40 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | -40 | - |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | -40 | 无货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | -40 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | -40 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3980 | -40 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3880 | -40 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3860 | -40 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3840 | -40 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | -40 | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | -40 | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3950 | -40 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3810 | -40 | 无货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3810 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3810 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3800 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3840 | -40 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3820 | -40 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3960 | -40 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3920 | -40 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3920 | -40 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4010 | -40 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3900 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3820 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3800 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3780 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3780 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3800 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3790 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3770 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3770 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3790 | - | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4160 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4000 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4280 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4090 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | - | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯: