2025年4月21日南京钢材高强螺纹钢最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB630 | 宝钢 | 4420 | - | - |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB630 | 武钢 | 4420 | - | - |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB630 | 宝武鄂钢 | 4410 | - | - |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB630 | 宝钢 | 4340 | - | - |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB630 | 武钢 | 4340 | - | - |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB630 | 宝武鄂钢 | 4330 | - | - |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB630E | 宝钢 | 4450 | - | - |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB630E | 武钢 | 4450 | - | - |
螺纹钢 | Φ12 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4440 | - | - |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB630E | 宝钢 | 4370 | - | - |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB630E | 武钢 | 4370 | - | - |
螺纹钢 | Φ14 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ16 | HTRB630E | 宝钢 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ16 | HTRB630E | 武钢 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ16 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4350 | - | - |
螺纹钢 | Φ18 | HTRB630E | 宝钢 | 4310 | - | - |
螺纹钢 | Φ18 | HTRB630E | 武钢 | 4310 | - | - |
螺纹钢 | Φ18 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4300 | - | - |
螺纹钢 | Φ20 | HTRB630E | 宝钢 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ20 | HTRB630E | 武钢 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ20 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4350 | - | - |
螺纹钢 | Φ22 | HTRB630E | 宝钢 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ22 | HTRB630E | 武钢 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ22 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4350 | - | - |
螺纹钢 | Φ25 | HTRB630E | 宝钢 | 4390 | - | - |
螺纹钢 | Φ25 | HTRB630E | 武钢 | 4390 | - | - |
螺纹钢 | Φ25 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4380 | - | - |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB630E | 宝钢 | 4460 | - | - |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB630E | 武钢 | 4460 | - | - |
螺纹钢 | Φ28 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4450 | - | - |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB630E | 宝钢 | 4460 | - | - |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB630E | 武钢 | 4460 | - | - |
螺纹钢 | Φ32 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4450 | - | - |
盘螺 | Φ6 | HTRB630 | 宝钢 | 4930 | - | - |
盘螺 | Φ6 | HTRB630 | 武钢 | 4930 | - | - |
盘螺 | Φ6 | HTRB630 | 宝武鄂钢 | 4920 | - | - |
盘螺 | Φ8-10 | HTRB630 | 宝钢 | 4530 | - | - |
盘螺 | Φ8-10 | HTRB630 | 武钢 | 4530 | - | - |
盘螺 | Φ8-10 | HTRB630 | 宝武鄂钢 | 4520 | - | - |
盘螺 | Φ6 | HTRB630E | 宝钢 | 4960 | - | - |
盘螺 | Φ6 | HTRB630E | 武钢 | 4960 | - | - |
盘螺 | Φ6 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4950 | - | - |
盘螺 | Φ8-10 | HTRB630E | 宝钢 | 4560 | - | - |
盘螺 | Φ8-10 | HTRB630E | 武钢 | 4560 | - | - |
盘螺 | Φ8-10 | HTRB630E | 宝武鄂钢 | 4550 | - | - |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。