2025年4月23日南昌冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4080 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 3990 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 3970 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4190 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3940 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3890 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4170 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4120 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4090 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4070 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4020 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3970 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 3950 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 3950 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3940 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4180 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4160 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4110 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3960 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3910 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3910 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3910 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4040 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | -20 | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4030 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3980 | -20 | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3950 | -20 | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3940 | -20 | - |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
拓展浏览资讯:行业资讯