2025年5月16日天津冷轧板卷价格下午报价表(新) | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3870 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3710 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3650 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3620 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3640 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3640 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3640 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3640 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3640 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4060 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3840 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | -30 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4030 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4030 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3800 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3770 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | -30 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3720 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3670 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3670 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3670 | -30 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3670 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3620 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3620 | -30 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3620 | -30 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3810 | -40 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -40 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -40 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | -40 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | -40 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | -40 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3910 | -40 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3910 | -40 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -40 | |||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | -40 | |||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -40 | |||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | -40 |
2022年5月25日下午重庆热轧板卷价格最新行情
2022年5月25日重庆热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板2.75*1500*CQ235B涟钢5240-10热轧卷
0评论2022-05-25564
2022年5月25日下午莱芜热轧板卷价格最新
2022年5月25日莱芜热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板2.75*1250*CSS400莱钢4900-50热轧卷
0评论2022-05-25564
2022年5月25日青岛热轧板卷价格最新行情
2022年5月25日青岛热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板2.75*1500*CQ235B日钢5080-70热轧卷
0评论2022-05-25564
2022年5月25日石家庄热轧板卷价格最新行情
2022年5月25日石家庄热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板1.8*1500*CQ235B太钢5080热轧卷板
0评论2022-05-25564
2022年5月25日宝鸡热轧板卷价格
2022年5月25日宝鸡热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板2.75*1250*CQ235B八钢5070热轧卷板3
0评论2022-05-25564
2022年5月25日济南热轧板卷价格
2022年5月25日济南热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板3.0*1250*CSS400邯钢4980-40热轧卷
0评论2022-05-25564
2022年5月25日西宁热轧板卷价格
2022年5月25日西宁热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板1.8*1250*CQ235B酒钢5480-30热轧卷
0评论2022-05-25564
2022年5月25日烟台热轧板卷价格
2022年5月25日烟台热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板2.75*1500*CQ235B鞍钢4970-20热轧卷
0评论2022-05-25564
2022年5月25日衡水热轧板卷价格
2022年5月25日衡水热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板2.75*1250*CQ235B河钢唐钢4930-30热
0评论2022-05-25564
2022年5月25日银川热轧板卷价格
2022年5月25日银川热轧板卷价格最新行情仅供参考品名规格(mm)材质产地价格涨跌备注热轧卷板1.8*1250*CQ235B酒钢5360-30热轧卷
0评论2022-05-25564