2025年5月16日广州镀锌板卷价格下午报价表 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4980 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4730 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4620 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4480 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4430 | -10 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 宝钢湛江 | 4430 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4350 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 马钢 | 4100 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4260 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4260 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4110 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4830 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢 | 4650 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 5070 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4890 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4630 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4260 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 鞍钢莆田 | 4130 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4390 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4290 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4190 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4140 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4390 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4290 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4190 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4140 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢浦项 | 4060 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4650 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4350 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4270 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4250 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢京唐 | 4250 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢 | 4520 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 首钢 | 4250 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4090 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4050 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 柳钢 | 4200 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 柳钢 | 4140 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 无花 | 柳钢 | 4140 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4510 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4390 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4330 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 攀钢 | 4330 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 九江薄板 | 4460 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 九江薄板 | 4040 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 九江薄板 | 4040 | -20 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 燕钢 | 4010 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 东钢 | 3990 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 无花 | 安丰 | 3910 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 有花 | 本钢 | 4240 | -10 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢邯钢 | 4280 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢邯钢 | 4380 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 河钢唐钢 | 4320 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 河钢唐钢 | 4210 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4110 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 4030 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 3940 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 首钢凯西 | 3940 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 华友 | 3970 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 华津 | 3880 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 4040 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3930 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3880 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3880 | -10 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 3830 | -10 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 4450 | -10 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 攀华 | 4150 | -10 |
2022年6月4日安阳低合金中板最新价格行情
品名材质规格钢厂仓库交货地数量重量单价低合金中板Q355C14*2200*9400安钢卡车之家安阳02.2735330立即购买低合金中板Q355C14*220
0评论2022-06-04552
2022年6月4日供应商钢材库存量统计
供应商存货地重量上传时间 河南金樟商贸有限公司关注山西3596吨06-04 09:32 山东元朔德润钢材有限公司关注山东聊城3131.092吨06-
0评论2022-06-04552
2022年6月3日聊城H型钢最新价格行情
品名材质规格钢厂仓库交货地数量重量单价螺旋管Q235B325*8山峰钢管凤凰工业园山东聊城05.684700立即购买螺旋管Q235219*6山峰钢管
0评论2022-06-03552
2022年6月3日天津焊管最新价格行情
品名材质规格钢厂仓库交货地数量重量单价方管Q235B20*40*2.0泰和天津天津0174220立即购买镀锌方管Q235B200*200*5.75泰和天津天津
0评论2022-06-03552
2022年6月6日泰安H型钢现货4720元每吨
品名材质规格钢厂仓库交货地数量重量单价H型钢Q235BH198*99*4.5*7津西泰安满庄仓库泰安11024.42 4720H型钢Q235BH200*100*5.5*8日
0评论2022-06-06552
2022年6月6日昆山低合金现货5750元每吨
品名材质规格钢厂仓库交货地数量重量单价低合金Q355B40*2500*12000兴澄和谊库昆山0575 5750低合金Q355B40*2200*12100首钢和谊库
0评论2022-06-06552
2022年6月6日常州H型钢现货4870元每吨
品名材质规格钢厂仓库交货地数量重量单价H型钢Q235B600*200*11*17马钢常州东港库常州7797.944 4870H型钢Q235B600*200*11*17马钢
0评论2022-06-06552
2022年6月6日舞钢低合金现货5650元每吨
品名材质规格钢厂仓库交货地数量重量单价低合金A709-50T-2/Q345B/Q355B75*2620*7700舞钢博润货场舞钢1吨11.877 5500低合金Q355D5
0评论2022-06-06552
2022年6月15日廊坊彩涂板卷最新价格行情
2022年6月15日廊坊彩涂板卷最新价格行情仅供参考品名规格材质颜色钢厂价格涨跌备注镀铝锌彩涂板卷0.35*1000*CCGCL海蓝天津新宇69
0评论2022-06-15551
2022年6月15日福州彩涂板卷最新价格行情
2022年6月15日福州彩涂板卷最新价格行情仅供参考品名规格材质钢厂价格涨跌备注镀铝锌彩涂板卷0.35*1000*CCGCL天津新宇7250-海蓝
0评论2022-06-15551