2025年5月16日聊城无缝管价格下午报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ121*8 | 山东中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4010 | - | |
流体管 | Φ121*10 | 山东中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4010 | - | |
流体管 | Φ127*8 | 山东中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4010 | - | |
流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
流体管 | Φ159*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |
流体管 | Φ273*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4250 | - | |
流体管 | Ф426*12 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - | |
流体管 | Φ16*3 | 聊城世纪源 | 20#(GB/T8163-2018) | 6290 | - | |
流体管 | Φ219*8 | 聊城鑫鹏源 | 20#(GB/T8163-2018) | 3920 | - | |
结构管 | Φ245*22 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 3960 | - | |
结构管 | Φ273*25 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 3960 | - | |
结构管 | Φ325*40 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 4030 | - | |
结构管 | Φ377*25 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 4280 | - | |
结构管 | Φ28*10 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4460 | - | |
结构管 | Φ34*12 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4160 | - | |
结构管 | Φ50*10 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4050 | - | |
结构管 | Φ57*10 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4010 | - | |
结构管 | Φ70*20 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3880 | - | |
结构管 | Φ76*16 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 3900 | - | |
合金管 | Φ108*4.5 | 包钢 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4450 | - | |
合金管 | Φ108*6 | 包钢 | Q345E(GB/T6479-2013) | 6160 | - | |
合金管 | Φ108*4.5 | 华菱衡钢 | 20G(GB/T5300-2017) | 5880 | - | |
合金管 | Φ159*20 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4210 | - | |
合金管 | Φ203*24 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
合金管 | Φ219*10 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
合金管 | Φ273*10 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
合金管 | Φ325*12 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
合金管 | Φ402*16 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4590 | - | |
合金管 | Φ426*12 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4590 | - |
2022年5月5日下午武汉螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日武汉螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日武汉建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日武汉螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日上午宁波螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日宁波螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日宁波建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日宁波螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日下午贵阳螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日贵阳螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日贵阳建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日贵阳螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日中午哈尔滨方矩管价格最新行情
原标题:2022年5月5日哈尔滨方矩管价格最新行情==========以下为5月6日哈尔滨建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日哈尔滨方
0评论2022-05-06564
2022年5月5日下午武汉方矩管价格最新行情
原标题:2022年5月5日武汉方矩管价格最新行情==========以下为5月6日武汉建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日武汉方矩管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日下午南昌螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日南昌螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日南昌建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日南昌螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日中午长沙螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日长沙螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日长沙建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日长沙螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日上午胜芳方矩管价格最新行情
原标题:2022年5月5日胜芳方矩管价格最新行情==========以下为5月6日胜芳建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日胜芳方矩管价
0评论2022-05-06564
2022年4月29日下午邯郸方矩管价格最新行情
原标题:2022年4月29日邯郸方矩管价格最新行情==========以下为5月6日邯郸建筑钢材市场信息正文开始==========4月29日邯郸方矩管
0评论2022-05-06564
2022年5月5日中午上海螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日上海螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日上海建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日上海螺旋管价
0评论2022-05-06564