2025年5月16日北京无缝管价格下午报价表(新) | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 5520 | 涨20 | ||
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5220 | 涨20 | ||
流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5020 | 涨20 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4710 | 涨20 | ||
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4710 | 涨20 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4460 | 涨20 | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4460 | 涨20 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4500 | 涨20 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4510 | 涨20 | ||
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4410 | 涨20 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4370 | 涨30 | ||
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4370 | 涨30 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4660 | 涨30 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4630 | 涨30 | ||
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4680 | 涨30 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4410 | 涨30 | ||
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4300 | 涨30 | ||
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4560 | 涨30 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4410 | 涨30 | ||
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4530 | 涨30 | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4360 | 涨30 | ||
流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4420 | 涨30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4370 | 涨30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4360 | 涨30 | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4390 | 涨30 | ||
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4350 | 涨30 | ||
流体管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4450 | 涨30 | ||
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4420 | 涨30 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4310 | 涨30 | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4390 | 涨30 | ||
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4430 | 涨30 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4280 | 涨30 | ||
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4390 | 涨30 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4250 | 涨30 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4320 | 涨30 | ||
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4260 | 涨30 | ||
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4250 | 涨30 | ||
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4290 | 涨30 | ||
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4480 | 涨30 | ||
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4360 | 涨30 | ||
流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4510 | 涨30 | ||
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4510 | 涨30 | ||
流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4560 | 涨30 | ||
流体管 | Φ42*4 | Q355B(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5020 | 涨30 | ||
流体管 | Φ219*8 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 热轧 | 4550 | 涨30 | ||
流体管 | Φ273*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 热轧 | 4550 | 涨30 | ||
流体管 | Φ325*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 热轧 | 4570 | 涨30 | ||
流体管 | Φ377*10 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 热轧 | 4750 | 涨30 | ||
流体管 | Φ426*12 | Q355B(GB/T8163-2018) | 鑫鹏源 | 热轧 | 4950 | 涨30 |
2022年5月5日下午武汉螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日武汉螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日武汉建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日武汉螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日上午宁波螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日宁波螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日宁波建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日宁波螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日下午贵阳螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日贵阳螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日贵阳建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日贵阳螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日中午哈尔滨方矩管价格最新行情
原标题:2022年5月5日哈尔滨方矩管价格最新行情==========以下为5月6日哈尔滨建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日哈尔滨方
0评论2022-05-06564
2022年5月5日下午武汉方矩管价格最新行情
原标题:2022年5月5日武汉方矩管价格最新行情==========以下为5月6日武汉建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日武汉方矩管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日下午南昌螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日南昌螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日南昌建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日南昌螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日中午长沙螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日长沙螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日长沙建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日长沙螺旋管价
0评论2022-05-06564
2022年5月5日上午胜芳方矩管价格最新行情
原标题:2022年5月5日胜芳方矩管价格最新行情==========以下为5月6日胜芳建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日胜芳方矩管价
0评论2022-05-06564
2022年4月29日下午邯郸方矩管价格最新行情
原标题:2022年4月29日邯郸方矩管价格最新行情==========以下为5月6日邯郸建筑钢材市场信息正文开始==========4月29日邯郸方矩管
0评论2022-05-06564
2022年5月5日中午上海螺旋管价格最新行情
原标题:2022年5月5日上海螺旋管价格最新行情==========以下为5月6日上海建筑钢材市场信息正文开始==========5月5日上海螺旋管价
0评论2022-05-06564