| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3420 | —— | 含税价 | 2026-03-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3210 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3420 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3420 | —— | 含税价 | 2026-03-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3370 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3420 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 陕钢西安 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3420 | 下调10 | 含税价 | 2026-03-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3360 | 下调10 | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3420 | 下调10 | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3220 | —— | 含税价 | 2026-03-20 |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2026-03-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3780 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2026-03-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3780 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2026-03-20 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3780 | —— | 含税价 | 2026-03-20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2026-03-20 |
来源:-建材调价汇总网