分享好友 行情首页 频道列表

2026年3月16日正丰型材价格平稳

2026-04-01100
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间
正丰槽钢 Q235 6.3# 3380 —— 过磅含税 2026-03-16
槽钢 Q235 8-16# 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
槽钢 Q235 18-20# 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
槽钢 Q235 22-25# 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
槽钢 Q235 28-30# 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
槽钢 Q235 32# 3510 —— 过磅含税 2026-03-16
槽钢 Q235 36# 3510 —— 过磅含税 2026-03-16
槽钢 Q235 40# 3510 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 30*30 3570 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 40*40 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 45*45 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 56*56 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 50*50 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 63*63 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 70*70 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 75*75 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 80*80 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 90*90 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 100*100 3330 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 110*110 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 125*125 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 140*140 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 160*160 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 180*180 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 200*200 3390 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 150*150 3540 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 220*220 3640 —— 过磅含税 2026-03-16
等边角钢 Q235 250*250 3640 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 40*25 3900 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 50*32 3700 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 56*36 3700 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 63*40 3500 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 75*50 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 90*56 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 100*63 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 100*80 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 110*70 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 125*80 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 140*90 3400 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 160*100 3430 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 180*110 3430 —— 过磅含税 2026-03-16
不等边角钢 Q235 200*125 3430 —— 过磅含税 2026-03-16


来源:正丰型材网
举报 0
收藏 0
2022年1月3日山西美锦建材上调90元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 山西美锦螺纹钢">螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 4360 上调90 含税价 202

0评论2023-01-03160

2022年12月30日安钢产品价格调整信息
  (1)螺纹钢价格上调20元/吨,现HRB400E材质Φ18-25mm规格执行价格3528元/吨(不含税价);  (2)角钢、槽钢价格维持不变,现

0评论2023-01-03160

2022年1月3日正丰角钢价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 正丰角钢 Q235 45*45 4180 —— 过磅含税价 2023-01-03 角钢 Q235

0评论2023-01-03159

2022年1月3日鑫亿源H型钢价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 鑫亿源H型钢">H型钢 Q235 200*100 4200 —— 过磅含税价 2023-01-0

0评论2023-01-03159

2022年1月3日南钢螺纹钢上调10元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 南钢螺纹钢">螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 4140 上调10 含税价 2023-01

0评论2023-01-03158

2022年中天钢铁2023年1月上旬建材价格调整信息
钢厂">钢厂种类材质规格出厂价格调整幅度备注调价时间中天钢铁螺纹钢">螺纹钢HRB400Ф16-25mm4200上调150含税2023-01-01高线">高

0评论2023-01-03158

2022年12月份钢材产品结算政策的公告
  根据钢材市场行情及销售实际情况,经包钢股份公司价委会研究决定:2022年11月26日至2022年12月25日期间发货实行订货价订货,

0评论2023-01-03158

2022年1月4日长江钢铁建材上调20元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 长江钢铁螺纹钢">螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 4120 上调20 含税价 202

0评论2023-01-04157

2022年1月3日山西高义建材上调50元/吨
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 山西高义高线">高线 Q235 8-10mm 4450 上调50 含税价 2023-01-03

0评论2023-01-03157

2022年1月3日山西建邦建材价格平稳
钢厂">钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 调价时间 山西建邦螺纹钢">螺纹钢 HRB400E Φ20mm 4020 —— 含税价 2023-01

0评论2023-01-03157