| 2026年4月2日莆田螺纹钢价格报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大东海 | 3380 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大东海 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3690 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4060 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4150 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6060 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6110 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6130 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5840 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6320 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6190 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3450 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3660 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3830 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大东海 | 3570 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 大东海 | 3780 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3570 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3780 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3800 | - | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3560 | - | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3750 | - | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3770 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大东海 | 3600 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 大东海 | 3920 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 3980 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4260 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3590 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 3910 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3970 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4250 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3620 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4280 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | - | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3710 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3950 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4230 | - | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3840 | - | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3890 | - | ||
2023年11月7日深圳塑料模具钢市场最新价格行情
2023年11月7日深圳塑料模具钢市场最新价格行情仅供参考钢种牌号状态规格钢厂价格涨跌备注塑料模具钢3Cr2MnNiMo/718热轧20-100*30
0评论2023-01-03169
2023年12月30日广州热轧带钢最新价格行情
2023年12月30日广州热轧带钢最新价格行情仅供参考品名规格材质钢厂价格涨跌备注热轧带钢2.5*295-335*CQ195德龙4210+40-热轧带钢2
0评论2023-01-03169
2023年2022年12月30日唐山市场145mm热轧带钢出厂最新价格行情
2023年2022年12月30日唐山市场145mm热轧带钢出厂最新价格行情仅供参考品名规格材质钢厂价格涨跌备注热轧带钢2.5*145Q195-215天柱
0评论2023-01-03169
2023年12月30日广州冷轧带钢最新价格行情
2023年12月30日广州冷轧带钢最新价格行情仅供参考品名规格材质钢厂价格涨跌备注冷轧带钢(0.7-2.0)*(290-355)*CQ195佛山振鸿4
0评论2023-01-03168
2023年11月7日上海冷作模具钢市场最新价格行情
2023年11月7日上海冷作模具钢市场最新价格行情仅供参考钢种牌号状态规格钢厂价格涨跌备注冷作模具钢Cr12热轧Φ14-90宝武特冶1550
0评论2023-01-04167
2023年11月7日深圳冷作模具钢市场最新价格行情
2023年11月7日深圳冷作模具钢市场最新价格行情仅供参考钢种牌号状态规格钢厂价格涨跌备注冷作模具钢Cr12热轧Φ40-130抚顺特钢130
0评论2023-01-04167
2023年11月7日苏州冷作模具钢市场最新价格行情
2023年11月7日苏州冷作模具钢市场最新价格行情仅供参考钢种牌号状态规格钢厂价格涨跌备注冷作模具钢Cr12热轧Φ40-130抚顺特钢125
0评论2023-01-03167
2023年12月30日唐山镀锌带钢最新价格行情
2023年12月30日唐山镀锌带钢最新价格行情仅供参考品名规格材质钢厂价格涨跌备注镀锌钢带0.5-2.5*600-645Q195远联4420+30毛边管料
0评论2023-01-03167
2023年12月30日佛山热轧带钢最新价格行情
2023年12月30日佛山热轧带钢最新价格行情仅供参考品名规格材质钢厂价格涨跌备注热轧带钢2.5*295-335*CQ195德龙4210+40-热轧带钢2
0评论2023-01-03167
2023年11月7日沈阳冷作模具钢市场最新价格行情
2023年11月7日沈阳冷作模具钢市场最新价格行情仅供参考钢种牌号状态规格钢厂价格涨跌备注冷作模具钢Cr12MoV热轧Φ40-130抚顺特钢
0评论2023-01-03166