| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3370 | 下调20 | 含税价 | 2026-06-23 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3140 | 下调20 | 含税价 | 2026-06-23 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3370 | 下调20 | 含税价 | 2026-06-23 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3100 | 下调10 | 含税价 | 2026-06-23 |
| 陕钢西安 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3530 | —— | 含税价 | 2026-06-23 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3430 | —— | 含税价 | 2026-06-23 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3530 | —— | 含税价 | 2026-06-23 | |
| 石横特钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3360 | 上调10 | 含税价 | 2026-06-23 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3110 | 下调10 | 含税价 | 2026-06-23 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3360 | 上调10 | 含税价 | 2026-06-23 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3270 | 下调20 | 含税价 | 2026-06-23 |
来源:-建材调价汇总网